ID : MU-JS-V-1503001
สภาพ 90% เป็นเสื้อแข่งทีมเหย้าของ NIKE มี serial number 006793259
เป็นปีที่แมนยูเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีก และ เป็นแชมป์เอฟเอคอมมิวนิตีชีลด์(เอาชนะเชลซี 3-1) และในปีนี้ กิ๊กสามารถทำประตูได้ 4 ประตู
| ข้อมูลส่วนตัว | ||
|---|---|---|
| ชื่อเต็ม | ไรอัน โจเซฟ กิกส์ | |
| วันเกิด | 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1973 | |
| สถานที่เกิด | คาร์ดิฟฟ์ เวลส์ | |
| ส่วนสูง | 5 ฟุต 10 นิ้ว (1.79 เมตร) | |
| ชื่อเล่น | กิกซี ปีกพ่อมด (ฉายา) | |
| ตำแหน่ง | กองกลางตัวรุก (เลิกเล่น) กองหน้าตัวต่ำ (เลิกเล่น) ผู้จัดการทีม (รักษาการ[1]) | |
| สโมสรเยาวชน | ||
| 1985–87 1987–90 | แมนเชสเตอร์ซิตี แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | |
| สโมสรอาชีพ* | ||
| ปี | สโมสร | ลงเล่น (ประตู) |
| 1990–2014 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 653 (114) |
| ทีมชาติ | ||
| 1991 1991–2007 | ทีมชาติเวลส์ (ชุดอายุไม่เกิน 21 ปี) ทีมชาติเวลส์ | 1 (0) 64 (12) |
| บริหารทีม | ||
| 2014 2014-2015 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด (รักษาการ) แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด (ผู้ช่วยผู้จัดการทีม) | |
* นัดที่ลงเล่นและประตูที่ยิงให้ทีมสโมสร
นับเฉพาะลงเล่นในประเทศ | ||
| 2010–11 season | |
| Co-chairmen | Joel and Avram Glazer |
|---|---|
| Manager | Sir Alex Ferguson |
| Stadium | Old Trafford |
| Premier League | 1st |
| FA Cup | Semi-finals |
| League Cup | Fifth Round |
| Community Shield | Winners |
| UEFA Champions League | Runners-up |
| Top goalscorer | League: Dimitar Berbatov (20) All: Dimitar Berbatov (21) |
| Highest home attendance | 75,486 vs Bolton Wanderers (19 March 2011) |
| Lowest home attendance | 46,083 vs Wolverhampton Wanderers (26 October 2010) |
| Average home league attendance | 73,870 |
ฤดูกาล 2010-11 เป็น แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ของฤดูกาลที่ 19 ใน พรีเมียร์ลีก และฤดูกาลติดต่อกันของพวกเขา 36 ในบนเที่ยวบินของฟุตบอลอังกฤษ มันเป็นฤดูกาลแรกกับสปอนเซอร์เสื้อใหม่ Aon หลังจากสี่ฤดูกาลกับ เอไอจี
การป้องกันที่ประสบความสำเร็จของ ลีกคัพ จะได้เห็นพวกเขากลายเป็นเพียงทีมที่สองจะชนะการแข่งขันในฤดูกาลที่สามหลังจากที่ ลิเวอร์พูลใน 1983 (แล้วใครจะชนะไปในสี่ใน 1984 ) แต่กำมือของพวกเขาในการแข่งขันถูกทำลายโดย เวสต์แฮมยูไนเต็ด ที่ส่งด้านข้างสีแดง understrength กระแทกกับความพ่ายแพ้ 4-0 ที่ อัพตันปาร์ค ในรอบที่ห้าเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2010
วันที่ 19 ธันวาคม 2010, เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสัน กลายเป็นผู้จัดการนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแซง เซอร์แมตต์เหมาะบันทึก 'ของ 24 ปี, 1 เดือนและ 13 วันในค่าใช้จ่ายของสโมสร. [1]
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2011, สหเท่ากับ สถิติของสโมสร ลีกวิ่งบุกจาก 29 นัดหลังชนะ 3-1 แอสตันวิลล่าที่ Old Trafford พวกเขาล้มเหลวที่จะขยายการทำงาน แต่จำนนต่อความพ่ายแพ้ 2-1 กับ แฮมป์ตันหลง ที่ Molineux เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2011 นี้เป็นลีกเป็นครั้งแรกของพวกเขาพ่ายแพ้ตั้งแต่วันที่ 3 เดือนเมษายน 2010 พ่ายแพ้ในบ้าน 2-1 โดย เชลซี ประเทศเข้ามาใกล้ที่จะกลายเป็นด้านบนเที่ยวบินแรกใน 119 ปีที่จะชนะการแข่งขันลีกบ้านทุกคนเดียวในช่วงฤดู แต่วาดที่บ้านเพื่อ เวสต์บรอมวิชอัลเบียน ในช่วงต้นของการรณรงค์ใช้พวกเขาสถานะที่ รูปแบบที่โดดเด่นของพวกเขาที่ Old Trafford เป็นกุญแจสำคัญสู่ชัยชนะชื่อที่สุดของสหรัฐออกไปเป็นรูปแบบของพวกเขาได้ปานกลางน่าแปลกใจที่มีเพียงห้าลีกชนะออกจากบ้านทุกฤดูกาล
ยูไนเต็ดก็มาถึงขั้นตอนกึ่งสุดท้ายของ 2010-11 ฟเอคัพ แต่แพ้ 1-0 ที่เวมบลีไปยัง แมนเชสเตอร์ซิตี้ ที่ 16 เมษายน 2011 - และฝ่ายตรงข้ามของพวกเขาไปในการชนะรางวัล ความพ่ายแพ้ในเกมนี้สิ้นสุดวันที่โอกาสของสหรัฐที่จะกลายเป็นสโมสรแรกที่ชนะลีกและถ้วยสองครั้งที่สี่
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2011 หลังจากที่ 1-1 เพื่อ Blackburn Rovers ที่ อีวู้ดปาร์ค , สหยากจน ภาษาอังกฤษ บันทึกชื่อลีกโดยชนะ 19 ของพวกเขาเหนือกว่า ลิเวอร์พูล บันทึก 'ของ 18 ชื่อซึ่งพวกเขาเท่ากับใน 2008-09 ฤดู นี้เป็นครั้งแรกที่ประเทศมีการจัดบันทึกทันทีในประวัติศาสตร์ของพวกเขา
พวกเขายังเข้าแข่งขันใน แชมเปี้ยนส์ลีก ในฤดูกาลที่ 15 ในแถวและการประกวด รอบชิงชนะเลิศ กับ บาร์เซโลนา เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2011 แต่พวกเขาหายไป 3-1
สถิติทีม [ แก้ไข ]
| เลขที่ | Pos | ชื่อ | พันธมิตร | เอฟเอคัพ | ลีกคัพ | ยุโรป | อื่น ๆ | ทั้งหมด | วินัย | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปพลิเคชัน | เป้าหมาย | ปพลิเคชัน | เป้าหมาย | ปพลิเคชัน | เป้าหมาย | ปพลิเคชัน | เป้าหมาย | ปพลิเคชัน | เป้าหมาย | ปพลิเคชัน | เป้าหมาย | |||||
| 1 | GK | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | DF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (1) | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | DF | 34 (1) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 (1) | 0 | 0 | 0 | 46 (2) | 1 | 2 | 0 | |
| 4 | MF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DF | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | DF | 4 (3) | 0 | 2 (1) | 1 | 2 (1) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 (5) | 1 | 3 | 0 | |
| 7 | FW | 1 (10) | 2 | 1 (1) | 1 | 1 | 2 | 0 (2) | 0 | 1 | 0 | 4 (13) | 5 | 1 | 0 | |
| 8 | MF | 14 (4) | 1 | 2 (2) | 0 | 2 | 0 | 4 (2) | 3 | 0 | 0 | 22 (8) | 4 | 5 | 0 | |
| 9 | FW | 24 (8) | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 (1) | 0 | 0 (1) | 1 | 32 (10) | 21 | 1 | 0 | |
| 10 | FW | 25 (3) | 11 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 36 (4) | 16 | 6 | 0 | |
| 11 | MF | 19 (6) | 2 | 1 (2) | 1 | 1 | 0 | 6 (2) | 1 | 0 (1) | 0 | 27 (11) | 4 | 6 | 0 | |
| 12 | DF | 11 (5) | 0 | 2 (2) | 0 | 3 | 1 | 7 (2) | 0 | 0 (1) | 0 | 23 (10) | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | MF | 13 (2) | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 (1) | 1 | 1 | 0 | 25 (3) | 8 | 1 | 0 | |
| 14 | FW | 15 (12) | 13 | 4 (1) | 1 | 2 (1) | 1 | 6 (3) | 4 | 0 (1) | 1 | 27 (18) | 20 | 6 | 0 | |
| 15 | DF | 35 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 47 | 5 | 8 | 1 | |
| 16 | MF | 23 (5) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 39 (5) | 0 | 2 | 0 | |
| 17 | MF | 31 (2) | 9 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 9 (3) | 1 | 0 (1) | 0 | 42 (7) | 10 | 2 | 0 | |
| 18 | MF | 16 (6) | 1 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 4 (3) | 0 | 1 | 0 | 23 (10) | 1 | 11 | 1 | |
| 19 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | DF | 5 (6) | 1 | 3 (1) | 1 | 2 | 0 | 5 (2) | 0 | 1 | 0 | 16 (9) | 2 | 3 | 0 | |
| 21 | DF | 15 (1) | 0 | 3 | 0 | 1 (1) | 0 | 6 (1) | 0 | 0 | 0 | 25 (3) | 0 | 3 | 1 | |
| 22 | DF | 18 (2) | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 (1) | 0 | 1 | 0 | 29 (3) | 0 | 2 | 0 | |
| 23 | DF | 11 (2) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 (1) | 0 | 1 | 0 | 18 (3) | 0 | 2 | 1 | |
| 24 | MF | 24 (2) | 2 | 1 (1) | 0 | 1 | 0 | 5 (2) | 1 | 0 (1) | 0 | 31 (6) | 3 | 4 | 0 | |
| 25 | MF | 8 (2) | 1 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 5 (2) | 1 | 1 | 1 | 15 (5) | 3 | 1 | 0 | |
| 26 | FW | 3 (4) | 0 | 2 | 0 | 2 (1) | 0 | 1 (2) | 1 | 0 | 0 | 8 (7) | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | FW | 2 (5) | 1 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 5 (7) | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | MF | 6 (6) | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 (6) | 2 | 4 | 0 | |
| 29 | GK | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| วันที่ 31 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | FW | 0 (2) | 0 | 1 | 0 | 2 (1) | 1 | 0 (1) | 1 | 0 | 0 | 3 (4) | 2 | 0 | 0 | |
| 34 | GK | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | เป้าหมายของตัวเอง | - | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 | - | - |
สถิติที่ถูกต้องของการแข่งขันเล่น 28 พฤษภาคม 2011 [ 34 ]









ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น