เสื้อแข่งทีมชาติอังกฤษ ชุดเยือน เบอร์ 9 เวย์น รูนีย์ ในศึกฟุตบอลโลก 2006 ที่เยอรมันนี
AWAY JERSEY
SIZE : XS
CONDITION : 9.5/10
FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Deutschland 2006[1] | |
---|---|
สัญลักษณ์ฟุตบอลโลก 2006 อย่างเป็นทางการ
| |
รายละเอียดการแข่งขัน | |
ประเทศเจ้าภาพ | เยอรมนี |
วันที่ | 9 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม |
ทีม | 32 (จาก 6 สมาพันธ์) |
สถานที่ | 12 (ใน 12 เมืองเจ้าภาพ) |
อันดับเมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน | |
ชนะเลิศ | อิตาลี (สมัยที่ 4) |
รองชนะเลิศ อันดับ 1 | ฝรั่งเศส |
รองชนะเลิศ อันดับ 2 | เยอรมนี |
รองชนะเลิศ อันดับ 3 | โปรตุเกส |
สถิติการแข่งขัน | |
จำนวนการแข่งขัน | 64 |
จำนวนประตู | 147 (2.3 ประตูต่อนัด) |
ผู้ชม | 3,359,439 (52,491 คนต่อนัด) |
ผู้ทำประตูสูงสุด | มิโรสลาฟ โคลเซ่ (5 ประตู) |
ผู้เล่นยอดเยี่ยม | ซีเนดีน ซีดาน |
ฟุตบอลโลก 2006 (2006 FIFA World Cup) รอบสุดท้ายเป็นฟุตบอลโลกครั้งที่ 18 จัดขึ้น ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน ถึง 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) มีทีมเข้าแข่งขันในรอบสุดท้าย 32 ทีม ทีมชาติอิตาลีคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกครั้งนี้ด้วยการเอาชนะฝรั่งเศสในการยิงจุดโทษ 5-3 หลังเสมอกัน 1-1 ประตู อันดับสามตกเป็นของเจ้าภาพเยอรมนีหลังเอาชนะโปรตุเกส 3-1 ประตู
ประเทศเยอรมนีชนะได้สิทธิจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2006 เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543 โดยเอาชนะข้อเสนอจากบราซิล อังกฤษ โมร็อกโกและแอฟริกาใต้ (ซึ่งแอฟริกาใต้จะได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก 2010)
Group B[edit]
England[edit]
Head coach: Sven-Göran Eriksson
|
กลุ่ม B[แก้]
ทีม | แต้ม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อังกฤษ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
สวีเดน | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 |
ปารากวัย | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
ตรินิแดดและโตเบโก | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
รอบแพ้คัดออก[แก้]
ดูเพิ่มเติมที่: ฟุตบอลโลก 2006 รอบแพ้คัดออก
เวลาในวงเล็บเป็นเวลาในประเทศไทย (UTC +7)
รอบ 16 ทีม | รอบก่อนรองชนะเลิศ | รอบรองชนะเลิศ | รอบชิงชนะเลิศ | |||||||||||
24 มิ.ย. (22:00) - มิวนิก | ||||||||||||||
เยอรมนี | 2 | |||||||||||||
30 มิ.ย. (22:00) - เบอร์ลิน | ||||||||||||||
สวีเดน | 0 | |||||||||||||
เยอรมนี | 1 (4) | |||||||||||||
24 มิ.ย. (02:00) - ไลพ์ซิจ | ||||||||||||||
อาร์เจนตินา | 1 (2) | |||||||||||||
อาร์เจนตินา | 2 | |||||||||||||
4 ก.ค. (02:00) - ดอร์ทมุนด์ | ||||||||||||||
เม็กซิโก | 1 | |||||||||||||
เยอรมนี | 0 | |||||||||||||
26 มิ.ย. (22:00) - ไกเซอร์สเลาเทิร์น | ||||||||||||||
อิตาลี | 2 | |||||||||||||
อิตาลี | 1 | |||||||||||||
30 มิ.ย. (02:00) - ฮัมบูร์ก | ||||||||||||||
ออสเตรเลีย | 0 | |||||||||||||
อิตาลี | 3 | |||||||||||||
26 มิ.ย. (02:00) - โคโลญน์ | ||||||||||||||
ยูเครน | 0 | |||||||||||||
สวิตเซอร์แลนด์ | 0 (0) | |||||||||||||
10 ก.ค. (01:00) - เบอร์ลิน | ||||||||||||||
ยูเครน | 0 (3) | |||||||||||||
อิตาลี | 1 (5) | |||||||||||||
25 มิ.ย. (22:00) - สตุตการ์ต | ||||||||||||||
ฝรั่งเศส | 1 (3) | |||||||||||||
อังกฤษ | 1 | |||||||||||||
1 ก.ค. (22:00) - เกลเซนเคียร์เชิน | ||||||||||||||
เอกวาดอร์ | 0 | |||||||||||||
อังกฤษ | 0 (1) | |||||||||||||
25 มิ.ย. (02:00) - เนิร์นแบร์ก | ||||||||||||||
โปรตุเกส | 0 (3) | |||||||||||||
โปรตุเกส | 1 | |||||||||||||
5 ก.ค. (02:00) - มิวนิก | ||||||||||||||
เนเธอร์แลนด์ | 0 | |||||||||||||
โปรตุเกส | 0 | |||||||||||||
27 มิ.ย. (22:00) - ดอร์ทมุนด์ | ||||||||||||||
ฝรั่งเศส | 1 | อันดับ 3 | ||||||||||||
บราซิล | 3 | |||||||||||||
1 ก.ค. (02:00) - แฟรงค์เฟิร์ต | 9 ก.ค. (02:00) - สตุตการ์ต | |||||||||||||
กานา | 0 | |||||||||||||
บราซิล | 0 | เยอรมนี | 3 | |||||||||||
27 มิ.ย. (02:00) - ฮันโนเวอร์ | ||||||||||||||
ฝรั่งเศส | 1 | โปรตุเกส | 1 | |||||||||||
สเปน | 1 | |||||||||||||
ฝรั่งเศส | 3 | |||||||||||||
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก google