ID : MU-JS-N-1503001
ประวัติเสื้อ
เป็นผลิตภัณฑ์ของ NIKE ออกแบบสไตล์วินเทจ ได้แรงบันดาลใจจาก ERIC CANTONA นักเตะในตำนามคอปกตั้ง นักฟุตบอลแห่งศตวรรษของแมนยูในอดีต
มีปกซ่อนลาย gingham(ตารางหมากรุก) กระดุมปั๊มลายชื่อสโมสร
เนื้อผ้าเป็นโพลีเอสเตอร์ เพื่อสิ่งแวดล้อม ทำจากขวดพลาสติกรีไซเคิล จำนวน 13 ขวด ลดการใช้พลังงาน 30% น้ำหนักเสื้อเบาลงกว่า 23% และ เป็นเสื้อที่ AON (บริษัทประกันของอเมริกา) เป็นผู้สนับสนุนหลักเป็นปีสุดท้าย
รายละเอียด
เสื้อแข่งแมนยู (เยือน) 2013/14
ID : MU-JS-N-1503002
ประวัติเสื้อ
เป็นผลิตภัณฑ์ของ NIKE ออกแบบสไตล์วินเทจ ได้แรงบันดาลใจจาก ERIC CANTONA นักเตะในตำนามคอปกตั้ง นักฟุตบอลแห่งศตวรรษของแมนยูในอดีต
ลายเสื้อเป็น gingham(ตารางหมากรุก)
ลายเสื้อเป็น gingham(ตารางหมากรุก)
เนื้อผ้าเป็นโพลีเอสเตอร์ เพื่อสิ่งแวดล้อม ทำจากขวดพลาสติกรีไซเคิล จำนวน 13 ขวด ลดการใช้พลังงาน 30% น้ำหนักเสื้อเบาลงกว่า 23% และ เป็นเสื้อที่ AON (บริษัทประกันของอเมริกา) เป็นผู้สนับสนุนหลักเป็นปีสุดท้าย
รายละเอียด
ฤดูกาล 2013–14 | |
ประธานสโมสรร่วม | โจเอล เกลเซอร์ และ อัฟราม เกลเซอร์ |
---|---|
ผู้จัดการทีม | เดวิด มอยส์ (จนถึง 22 เมษายน 2014) ไรอัน กิ๊กส์ (รักษาการ ผู้เล่น-ผู้จัดการทีม; ตั้งแต่ 22 เมษายน 2014) |
สนาม | โอลด์ แทรฟฟอร์ด |
พรีเมียร์ลีก | อันดับที่ 7 |
เอฟเอคัพ | รอบสาม |
ลีกคัพ | รอบรองชนะเลิศ |
เอฟเอคอมมูนิตีชีลด์ | ชนะเลิศ |
ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก | รอบก่อนรองชนะเลิศ |
ผู้ทำประตูสูงสุด | ลีก: เวย์น รูนีย์ (17) ทั้งหมด: เวย์น รูนีย์ (19) |
ผู้เข้าชมในบ้านสูงสุด | 75,368 คน พบกับ แอสตัน วิลลา (29 มีนาคม 2014) |
ผู้เข้าชมในบ้านต่ำสุด | 58,663 คน พบกับ นอริช ซิตี (29 ตุลาคม 2013) |
ผู้เข้าชมในบ้านเฉลี่ย | 73,991 คน |
ประวัติสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาล 2013-14
นัดก่อนเปิดฤดูกาลและนัดกระชับมิตร[แก้]
วันที่ | คู่แข่งขัน | เหย้า / เยือน | ผล F–A | ผู้ทำประตู | ยอดผู้ชม |
---|---|---|---|---|---|
13 กรกฎาคม 2013 | ไทย ออล สตาร์ XI | กลาง | 0–1 | 60,000 | |
20 กรกฎาคม 2013 | เอ-ลีก ออล สตาร์ส | กลาง | 5–1 | ลินการ์ด (2) 11', 55', เวลเบก (2) 34', 70', ฟาน เพอร์ซี87' | 83,127 |
23 กรกฎาคม 2013 | โยะโกะฮะมะ เอฟ. มารินอส | เยือน | 2–3 | ลินการ์ด 19', ทาชิโร 30' o.g. | 72,000 |
26 กรกฎาคม 2013 | เซเรโซ่ โอซาก้า | เยือน | 2–2 | คากาวะ 54', ซาฮา 90+1' | 44,856 |
29 กรกฎาคม 2013 | คิตฉี | กลาง | 5–2 | เวลเบก 16', สมอลลิง 22', ฟาบีอู 26', ยานูซาจ 50', ลินการ์ด 80' | 40,000 |
6 สิงหาคม 2013 | เอไอเค | เยือน | 1–1 | เอนรีเกซ 68' | 30,012 |
9 สิงหาคม 2013 | เซบียา | เหย้า | 1–3 | บาเลนเซีย 64' | 43,000 |
เอฟเอ คอมมูนิตี ชิลด์[แก้]
วันที่ | คู่แข่งขัน | เหย้า / เยือน | ผล F–A | ผู้ทำประตู | ยอดผู้ชม |
---|---|---|---|---|---|
11 สิงหาคม 2013 | วีแกน แอธเลติก | กลาง | 2–0 | ฟาน เพอร์ซี (2) 6', 59' | 80,235 |
พรีเมียร์ลีก[แก้]
โปรแกรมการแข่งขัน ฤดูกาล 2013–14 จะประกาศในวันที่ 19 มิถุนายน เวลาท้องถิ่นที่อังกฤษในเวลา 09:00 BST หรือ เวลา 15:00 น. ตามเวลาในประเทศไทย. สโมสรเริ่มต้นนัดแรกของฤดูกาลในวันที่ 17 สิงหาคม 2013 ในการบุกเยือน สวอนซี ซิตี.
วันที่ | คู่แข่งขัน | เหย้า / เยือน | ผล F–A | ผู้ทำประตู | ยอดผู้ชม | อันดับ ในลีก |
---|---|---|---|---|---|---|
17 สิงหาคม 2013 | สวอนซี ซิตี | เยือน | 4–1 | ฟาน เพอร์ซี (2) 34', 72', เวลเบก (2) 36', 90+2' | 20,733 | 1 |
26 สิงหาคม 2013 | เชลซี | เหย้า | 0-0 | 75,032 | 4 | |
1 กันยายน 2013 | ลิเวอร์พูล | เยือน | 0–1 | 44,411 | 7 | |
14 กันยายน 2013 | คริสตัล พาเลซ | เหย้า | 2–0 | ฟาน เพอร์ซี 45+1' (pen.), รูนีย์ 81' | 75,102 | 5 |
22 กันยายน 2013 | แมนเชสเตอร์ ซิตี | เยือน | 1–4 | รูนีย์ 87' | 47,156 | 8 |
28 กันยายน 2013 | เวสต์บรอมมิช อัลเบียน | เหย้า | 1–2 | รูนีย์ 57' | 75,042 | 12 |
5 ตุลาคม 2013 | ซันเดอร์แลนด์ | เยือน | 2–1 | ยานูไซ (2) 55', 61' | 45,426 | 9 |
19 ตุลาคม 2013 | เซาแทมป์ตัน | เหย้า | 1–1 | ฟาน เพอร์ซี 26' | 75,220 | 8 |
26 ตุลาคม 2013 | สโตก ซิตี | เหย้า | 3–2 | ฟาน เพอร์ซี 43', รูนีย์ 78', เอร์นันเดซ 80' | 75,274 | 8 |
2 พฤศจิกายน 2013 | ฟูลัม | เยือน | 3–1 | บาเลนเซีย 9', ฟาน เพอร์ซี 20', รูนีย์ 22' | 25,700 | 8 |
10 พฤศจิกายน 2013 | อาร์เซนอล | เหย้า | 1–0 | ฟาน เพอร์ซี 27' | 75,138 | 5 |
24 พฤศจิกายน 2013 | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี | เยือน | 2–2 | รูนีย์ 15', เอวรา 45' | 28,016 | 6 |
1 ธันวาคม 2013 | ทอตนัม ฮอตสเปอร์ | เยือน | 2–2 | รูนีย์ (2) 32', 57' (pen.) | 35,884 | 8 |
4 ธันวาคม 2013 | เอฟเวอร์ตัน | เหย้า | 0–1 | 75,210 | 9 | |
7 ธันวาคม 2013 | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | เหย้า | 0–1 | 75,233 | 9 | |
15 ธันวาคม 2013 | แอสตัน วิลลา | เยือน | 3–0 | เวลเบก (2) 15', 18', เคลเวอร์ลีย์ 52' | 42,682 | 8 |
21 ธันวาคม 2013 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | เหย้า | 3–1 | เวลเบก 26', ยานูไซ 36', ยัง 72' | 75,350 | 7 |
26 ธันวาคม 2013 | ฮัลล์ ซิตี | เยือน | 3–2 | สมอลลิง 19', รูนีย์ 26', เชสเตอร์ 66' (o.g.) | 24,826 | 7 |
28 ธันวาคม 2013 | นอริช ซิตี | เยือน | 1–0 | เวลเบก 57' | 26,851 | 6 |
1 มกราคม 2014 | ทอตนัม ฮอตสเปอร์ | เหย้า | 1–2 | เวลเบก 67' | 7 | |
11 มกราคม 2014 | สวอนซี ซิตี | เหย้า | 2–0 | บาเลนเซีย 47', เวลเบก 59' | 75,035 | 7 |
19 มกราคม 2014 | เชลซี | เยือน | 1–3 | เอร์นันเดซ 78' | 41,465 | 7 |
28 มกราคม 2014 | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี | เหย้า | 2–0 | ฟาน เพอร์ซี 6', ยัง 59' | 75,301 | 7 |
1 กุมภาพันธ์ 2014 | สโตก ซิตี | เยือน | 1–2 | ฟาน เพอร์ซี 47' | 26,547 | 7 |
9 กุมภาพันธ์ 2014 | ฟูลัม | เหย้า | 2–2 | ฟาน เพอร์ซี 78', คาร์ริก 80' | 74,966 | 7 |
12 กุมภาพันธ์ 2014 | อาร์เซนอล | เยือน | 0–0 | 60,021 | 7 | |
22 กุมภาพันธ์ 2014 | คริสตัล พาเลซ | เยือน | 2–0 | ฟาน เพอร์ซี 62' (pen.), รูนีย์ 68' | 24,571 | 6 |
8 มีนาคม 2014 | เวสต์บรอมมิช อัลเบียน | เยือน | 3–0 | โจนส์ 34', รูนีย์ 65', เวลเบก 82' | 26,184 | 6 |
16 มีนาคม 2014 | ลิเวอร์พูล | เหย้า | 0–3 | 75,225 | 7 | |
22 มีนาคม 2014 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | เยือน | 2–0 | รูนีย์ (2) 8', 33' | 34,237 | 7 |
25 มีนาคม 2014 | แมนเชสเตอร์ ซิตี | เหย้า | 0–3 | 75,203 | 7 | |
29 มีนาคม 2014 | แอสตัน วิลลา | เหย้า | 4–1 | รูนีย์ (2) 20', 45' (pen.), มาตา 57', เอร์นันเดซ 90+1' | 75,368 | 7 |
5 เมษายน 2014 | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | เยือน | 4–0 | มาตา (2) 39', 50', เอร์นันเดซ 64', ยานูไซ 90+3' | 52,081 | 6 |
20 เมษายน 2014 | เอฟเวอร์ตัน | เยือน | 0–2 | 39,436 | 7 | |
26 เมษายน 2014 | นอริช ซิตี | เหย้า | 4–0 | รูนีย์ (2) 41' (pen.), 48' มาตา (2) 63', 73' | 75,208 | 7 |
3 พฤษภาคม 2014 | ซันเดอร์แลนด์ | เหย้า | 0–1 | 75,347 | 7 | |
6 พฤษภาคม 2014 | ฮัลล์ ซิตี | เหย้า | 3–1 | วิลสัน (2) 31', 61' ฟาน เพอร์ซี 86' | 75,341 | 7 |
11 พฤษภาคม 2014 | เซาแทมป์ตัน | เยือน | 1–1 | มาตา 54' | 31,372 | 7 |
Pos | สโมสร | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | เอฟเวอร์ตัน | 38 | 21 | 9 | 8 | 61 | 39 | +22 | 72 |
6 | ทอตนัม ฮอตสเปอร์ | 38 | 21 | 6 | 11 | 55 | 51 | +4 | 69 |
7 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 | 43 | +21 | 64 |
8 | เซาแทมป์ตัน | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 46 | +8 | 56 |
9 | สโตก ซิตี | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 52 | –7 | 50 |
Pld = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GF = Goals for; GA = Goals against; GD = Goal difference; Pts = Points
เอฟเอ คัพ[แก้]
ยูไนเต็ดผ่านเข่ามาเล่นใน เอฟเอ คัพ ในรอบที่สามกับอีกสโมสรอื่นๆในพรีเมียร์ลีก, เช่นเดียวกับทีมที่มาจาก แชมเปียนชิพ. ส่วนพิธีการจับสลากมีขึ้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2013, ซึ่งทางยูไนเต็ดถูกจับสลากเป็นเจ้าบ้านพบกับเพื่อนร่วมสโมสรพรีเมียร์ลีกอย่างทีม สวอนซี ซิตี.[1] โดยที่การแข่งขันจะเริ่มแข่งขันขึ้นในวันที่ 5 มกราคม 2014.
วันที่ | รอบ | คู่แข่งขัน | เหย้า / เยือน | ผล F–A | ผู้ทำประตู | ยอดผู้ชม |
---|---|---|---|---|---|---|
5 มกราคม 2014 | รอบ 3 | สวอนซี ซิตี | เหย้า | 1-2 | เอร์นันเดซ 16' | 73,910 |
ลีก คัพ[แก้]
ในฐานะที่เป็นหนึ่งในเจ็ดของสโมสรอังกฤษที่มีคุณสมบัติสำหรับการแข่งขันในระดับฟุตบอลสโมสรยุโรปในฤดูกาล 2012-13, ยูไนเต็ดได้สิทธิ์ขอบายเข้าสู่รอบที่สามของฟุตบอลลีกคัพ โดยเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2013 โดยที่ยูไนเต็ดได้ถูกจับสลากประกบคู่พบกับคู่อริตลอดกาล,เพื่อนร่วมพรีเมียร์ลีกอย่างลิเวอร์พูล. โดยถือเป็นครั้งที่สี่ที่ทั้งคู่โคจรมาพบกันของคู่แข่งทั้งสองได้พบกันในการแข่งขันและเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2003 ที่ได้เจอกันในฟุตบอลรายการนี้ โดยครั้งสุดท้ายที่ทั้งคู่พบกันเป็นทางด้าน ลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายเอาชนะปีศาจแดงในนัดชิงชนะเลิศด้วยสกอร์ 2-0.
วันที่ | รอบ | คู่แข่งขัน | เหย้า / เยือน | ผล F–A | ผู้ทำประตู | ยอดผู้ชม |
---|---|---|---|---|---|---|
25 กันยายน 2013 | รอบ 3 | ลิเวอร์พูล | เหย้า | 1–0 | เอร์นันเดซ 46' | 65,701 |
29 ตุลาคม 2013 | รอบ 4 | นอริช ซิตี | เหย้า | 4–0 | เอร์นันเดซ (2) 20' (pen.), 54', โจนส์ 88', ฟาบีอู 90+5' | 58,663 |
18 ธันวาคม 2013 | รอบ 5 | สโตก ซิตี | เยือน | 2–0 | ยัง 62', เอวรา 78' | 25,928 |
7 มกราคม 2014 | รอบรองชนะเลิศ นัดแรก | ซันเดอร์แลนด์ | เยือน | 1-2 | วิดิช 51' | 31,547 |
22 มกราคม 2014 | รอบรองชนะเลิศ นัดที่สอง | ซันเดอร์แลนด์ | เหย้า | 2–1 (1–2p) | อีแวนส์ 37', เอร์นันเดซ 120+1' | 71,019 |
ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก[แก้]
รอบแบ่งกลุ่ม[แก้]
หลังจากจบติดอันดับหนึ่งจากสามอันดับในลีก ฤดูกาลที่ผ่านมา, ยูไนเต็ดจะเริ่มต้นเส้นทาง ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก ในรอบแบ่งกลุ่ม. กฎกติกามารยาทของ ค่าสัมประสิทธิ์ยูฟ่า พวกเขาถูกจัดวางอยู่ในโถที่ 1 สำหรับการจับสลากประกบคู่ซึ่งเกิดขึ้นใน โมนาโก เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2013 ยูไนเต็ดได้ถูกจับสลากแบ่งสายไปอยู่ในกลุ่มเดียวกับแชมป์จากยูเครน ชัคตาร์ โดเนตสค์, ไบเออร์เลเฟอร์คูเซิน จากเยอรมนี และ เรอัล โซเซียดัด จากสเปน โดยที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยพบกับกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นมาแล้วก่อนหน้านี้ทั้งใน ฤดูกาล 2001-02 และ ฤดูกาล 2002-03 ในขณะที่ ชัคตาร์ โดเนตสค์ และเรอัลโซเซียดัดนั้นเป็นทีมคู่แข่งฝ่ายตรงข้ามที่ถือเป็นทีมหน้าใหม่บนเวทียุโรป.
วันที่ | คู่แข่งขัน | เหย้า / เยือน | ผล F–A | ผู้ทำประตู | ยอดผู้ชม | กลุ่ม อันดับ |
---|---|---|---|---|---|---|
17 กันยายน 2013 | ไบเออร์ เลเฟอร์คูเซิน | เหย้า | 4–2 | รูนีย์ (2) 22', 70', ฟาน เพอร์ซี 59', บาเลนเซีย 79' | 74,000 | 1 |
2 ตุลาคม 2013 | ชัคตาร์ โดเนตสค์ | เยือน | 1–1 | เวลเบก 18' | 51,555 | 1 |
23 ตุลาคม 2013 | เรอัล โซเซียดัด | เหย้า | 1–0 | อ. มาร์ตีเนซ 2' (o.g.) | 74,500 | 1 |
5 พฤศจิกายน 2013 | เรอัล โซเซียดัด | เยือน | 0–0 | 30,998 | 1 | |
27 พฤศจิกายน 2013 | ไบเออร์ เลเฟอร์คูเซิน | เยือน | 5–0 | บาเลนเซีย 22', สปาฮิช 30' (o.g.), อีแวนส์ 66', สมอลลิง 77', นานี 88' | 29,412 | 1 |
10 ธันวาคม 2013 | ชัคตาร์ โดเนตสค์ | เหย้า | 1–0 | โจนส์ 67' | 75,000 | 1 |
ทีม | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | +9 | 14 |
ไบเออร์ เลเฟอร์คูเซิน | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | –1 | 10 |
ชัคตาร์ โดเนตสค์ | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 |
เรอัล โซเซียดัด | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | –9 | 1 |
รอบน็อกเอาต์[แก้]
พิธีการจับสลากในรอบ 16 ทีมสุดท้ายมีขึ้นในเมือง นียง, สวิตเซอร์แลนด์, เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2013. เลกแรกจะเล่นวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2014 ออกนอกบ้านก่อน, และเลกที่สองจะเล่นวันที่ 19 มีนาคม 2014 ที่โอลด์ แทรฟฟอร์ด. ในฐานะที่เป็นผู้ชนะของกลุ่มพวกเขา, ยูไนเต็ดถูกจับสลากมาประกบคู่พบกับทีมแชมป์ลีกกรีก, โอลิมเปียกอส, ที่จบเกมรอบแบ่งกลุ่มด้วยรองแชมป์ในกลุ่ม ซี.[2] ถือเป็นการพบกันครั้งที่ 5 ระหว่างสองสโมสรและเป็นครั้งแรกที่พวกเขาต้องเผชิญหน้ากันอีกครั้งนับตั้งแต่ปี 2002 เมื่อ ยูไนเต็ด ชนะ 3–2 ในรอบแบ่งกลุ่มรอบแรก.
วันที่ | รอบ | คู่แข่งขัน | เหย้า / เยือน | ผล F–A | ผู้ทำประตู | ยอดผู้ชม |
---|---|---|---|---|---|---|
25 กุมภาพันธ์ 2014 | รอบ 16 ทีมสุดท้าย นัดแรก | โอลิมเปียกอส | เยือน | 0–2 | 29,815 | |
19 มีนาคม 2014 | รอบ 16 ทีมสุดท้าย นัดที่สอง | โอลิมเปียกอส | เหย้า | 3-0 | ฟาน เพอร์ซี 25' (pen.), 45+1', 51' | 74,662 |
1 เมษายน 2014 | รอบก่อนรองชนะเลิศ นัดแรก | บาเยิร์น มิวนิค | เหย้า | 1-1 | วิดิช 58' | 75,199 |
9 เมษายน 2014 | รอบก่อนรองชนะเลิศ นัดที่สอง | บาเยิร์น มิวนิค | เยือน | 1–3 | เอวรา 57' | 67,300 |
สถิติ ผู้เล่น[แก้]
หมายเลข | ตำแหน่ง | ชื่อ | ลีก | เอฟเอ คัพ | ลีก คัพ | ยุโรป | อื่นๆ | รวม | การลงโทษ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
นัด | ประตู | นัด | ประตู | นัด | ประตู | นัด | ประตู | นัด | ประตู | นัด | ประตู | |||||
1 | GK | ดาบิด เด เคอา | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 |
2 | DF | ราฟาเอล | 18(1) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 28(1) | 0 | 6 | 0 |
3 | DF | ปาทริส เอวรา | 33 | 1 | 0 | 0 | 2(1) | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 44(1) | 3 | 6 | 0 |
4 | DF | ฟิล โจนส์ | 26 | 1 | 0 | 0 | 3(1) | 1 | 6(2) | 1 | 1 | 0 | 36(3) | 3 | 8 | 0 |
5 | DF | ริโอ เฟอร์ดินานด์ | 12(2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21(2) | 0 | 2 | 0 |
6 | DF | จอนนี อีแวนส์ | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 |
8 | MF | อังเดร์ซง | 2(2) | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0(1) | 0 | 0(1) | 0 | 3(5) | 0 | 0 | 0 |
8 | MF | ควน มาตา | 14(1) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14(1) | 6 | 0 | 0 |
10 | FW | เวย์น รูนีย์ | 27(2) | 17 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 37(3) | 19 | 8 | 0 |
11 | MF | ไรอัน กิกส์ | 6(6) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6(1) | 0 | 1 | 0 | 15(7) | 0 | 4 | 0 |
12 | DF | คริส สมอลลิง | 21(4) | 1 | 1 | 0 | 3(1) | 0 | 6(1) | 1 | 0(1) | 0 | 31(7) | 2 | 3 | 0 |
13 | GK | อันเดอร์ส ลินเดการ์ด | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | FW | คาเบียร์ เอร์นันเดซ | 6(18) | 4 | 1 | 1 | 3(2) | 4 | 2(3) | 0 | 0 | 0 | 12(23) | 9 | 2 | 0 |
15 | DF | เนมันยา วิดิช | 23(2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 32(2) | 2 | 6 | 2 |
16 | MF | ไมเคิล คาร์ริก | 26(3) | 1 | 0 | 0 | 2(1) | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 36(4) | 1 | 6 | 0 |
17 | MF | นานี | 7(4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9(4) | 1 | 0 | 0 |
18 | MF | แอชลีย์ ยัง | 13(7) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2(6) | 0 | 0 | 0 | 17(13) | 3 | 5 | 0 |
19 | FW | แดนนี เวลเบก | 15(10) | 9 | 1 | 0 | 3(1) | 0 | 4(1) | 1 | 1 | 0 | 24(12) | 10 | 2 | 0 |
20 | FW | โรบิน ฟาน เพอร์ซี | 18(3) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(2) | 4 | 1 | 2 | 23(5) | 18 | 3 | 0 |
21 | FW | อังเคโล เอนรีเกซ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | DF | ฟาบีโอ | 1 | 0 | 0(1) | 0 | 0(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(2) | 1 | 0 | 1 |
23 | MF | ทอม เคลเวอร์ลีย์ | 18(4) | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2(2) | 0 | 1 | 0 | 25(6) | 1 | 5 | 0 |
24 | MF | ดาร์เรน เฟล็ตเชอร์ | 9(3) | 0 | 1 | 0 | 1(2) | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 12(6) | 0 | 0 | 0 |
25 | MF | อันโตเนียว บาเลนเซีย | 20(9) | 2 | 1 | 0 | 2(1) | 0 | 9(1) | 2 | 0(1) | 0 | 32(12) | 4 | 7 | 1 |
26 | MF | ชินจิ คากาวะ | 14(4) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6(2) | 0 | 0(1) | 0 | 23(7) | 0 | 1 | 0 |
27 | FW | เฟเดรีโก มาเกดา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | DF | อเล็กซานเดอร์ บุตต์เนอร์ | 5(3) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2(1) | 0 | 0 | 0 | 11(4) | 0 | 3 | 0 |
29 | FW | วีลฟรีด ซาฮา | 0(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2(2) | 0 | 0 | 0 |
30 | DF | กีเยร์โม บาเรลา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | MF | มารวน แฟลายนี | 12(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(1) | 0 | 0 | 0 | 16(5) | 0 | 3 | 1 |
32 | MF | นิก โพเวลล์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | FW | เบเบ้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | MF | ทอม ลอว์เรนซ์ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | MF | เจสซี ลินการ์ด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | DF | มาร์นิค เวอร์มิล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | DF | ไมเคิล คีน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | DF | ทอม ธอร์ป | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | GK | เบน เอมอส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | DF | ไทเลอร์ แบลเคตต์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | MF | อัดนัน ยานูไซ | 15(12) | 4 | 0(1) | 0 | 3(1) | 0 | 1(1) | 0 | 0(1) | 0 | 19(16) | 4 | 8 | 0 |
45 | MF | ดาวิเด เปทรุชชี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | FW | เจมส์ วิลสัน | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
48 | FW | วิลล์ คีน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | GK | แซม จอห์นสโตน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— | – | ทำเข้าประตูตัวเอง | – | 1 | – | 0 | – | 0 | – | 2 | – | 0 | – | 3 | – | – |
สถิติทั้งหมดคิดคำนวณเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2557[3]
การซื้อ-ขายนักเตะ[แก้]
เข้า[แก้]
วันที่ | ตำแหน่ง | ชื่อ | ย้ายมาจาก | ค่าตัว |
---|---|---|---|---|
1 กรกฎาคม 2013 | DF | กีเยร์โม บาเรลา | เปนารอล | ไม่เปิดเผย[4] |
2 กันยายน 2013 | MF | มารวน แฟลายนี | เอฟเวอร์ตัน | 27.5 ล้านปอนด์[5] |
2 กันยายน 2013 | DF | ไซดี แยนโก | เอฟซี ซูริค | ไม่เปิดเผย[6] |
25 มกราคม 2014 | MF | ควน มาตา | เชลซี | 37.1 ล้านปอนด์[7] |
ออก[แก้]
วันที่ | ตำแหน่ง | ชื่อ | ย้ายไป | ค่าตัว |
---|---|---|---|---|
1 กรกฎาคม 2013 | MF | รีซ บราวน์ | ปล่อยตัว | ฟรี[8] |
1 กรกฎาคม 2013 | MF | จอห์น โคฟี | ปล่อยตัว | ฟรี[8] |
1 กรกฎาคม 2013 | MF | มิเชเล ฟอร์นาซีเยร์ | ปล่อยตัว | ฟรี[8] |
1 กรกฎาคม 2013 | MF | ลุค กีเวอริน | ปล่อยตัว | ฟรี[8] |
1 กรกฎาคม 2013 | MF | ลุค เฮนดรี | ปล่อยตัว | ฟรี[8] |
1 กรกฎาคม 2013 | MF | ลุค แมคคัลลาฟ | ปล่อยตัว | ฟรี[8] |
1 กรกฎาคม 2013 | MF | กีเลียโน ฟาน เฟลเซน | ปล่อยตัว | ฟรี[8] |
1 กรกฎาคม 2013 | MF | เฟรเดริก เวเซลี | ปล่อยตัว | ฟรี[8] |
